ACEESSアクセス
Timetable 時刻表
Ordinary 通常ダイヤ(8/1~8/20を除く)
from Takamatsu
高松発 | 女木島着/発 | 男木島着 |
---|---|---|
08:00 | 08:20 | 08:40 |
10:00 | 10:20 | 10:40 |
12:00 | 12:20 | 12:40 |
14:00 | 14:20 | 14:40 |
16:00 | 16:20 | 16:40 |
18:10 | 18:30 | 18:50 |
from Ogijima/Megijima
男木島発 | 女木島着/発 | 高松着 |
---|---|---|
07:00 | 07:20 | 07:40 |
09:00 | 09:20 | 09:40 |
11:00 | 11:20 | 11:40 |
13:00 | 13:20 | 13:40 |
15:00 | 15:20 | 15:40 |
17:00 | 17:20 | 17:40 |
Summer peak 夏の繁忙期ダイヤ(8/1~8/20)
from Takamatsu
「*」印の便は、高松⇔女木島のみ運航です。
高松発 | 女木島着/発 | 男木島着 |
---|---|---|
08:00 | 08:20 | 08:40 |
*09:10 | 09:30 | – |
10:00 | 10:20 | 10:40 |
*11:10 | 11:30 | – |
12:00 | 12:20 | 12:40 |
*13:10 | 13:30 | – |
14:00 | 14:20 | 14:40 |
*15:10 | 15:30 | – |
16:00 | 16:20 | 16:40 |
*17:10 | 17:30 | – |
18:10 | 18:30 | 18:50 |
*18:40 | 19:00 | – |
from Ogijima/Megijima
「*」印の便は、女木島⇔高松のみ運航です。
男木島発 | 女木島着/発 | 高松着 |
---|---|---|
07:00 | 07:20 | 07:40 |
– | *08:10 | 08:30 |
09:00 | 09:20 | 09:40 |
– | *10:10 | 10:30 |
11:00 | 11:20 | 11:40 |
– | *12:10 | 12:30 |
13:00 | 13:20 | 13:40 |
– | *14:10 | 14:30 |
15:00 | 15:20 | 15:40 |
– | *16:10 | 16:30 |
17:00 | 17:20 | 17:40 |
– | *18:10 | 18:30 |
Fare Table 料金
Passenger 一般旅客
※1才~未就学児は、大人1人につき1名無料、2人目から小学生と同じ。0才児は無料。
※団体割引、回数券、定期券のほか、高松市民の方は高齢者運賃半額制度もございます。
※大阪方面からは男木島・女木島れんらく周遊きっぷが便利です!
Oneway 片道
Oneway 片道種別 | 高松~女木 | 高松~男木 | 女木~男木 |
---|---|---|---|
Adult 大人 | \370 | \510 | \240 |
Child 小学生 | \190 | \260 | \120 |
Round 往復
Round 往復種別 | 高松~女木 | 高松~男木 | 女木~男木 |
---|---|---|---|
Adult 大人 | \740 | \1,020 | \480 |
Child 小学生 | \380 | \520 | \240 |
バイク・自転車など
※以下の料金は車両分のみ。運転手分の料金は別途必要です。
片道 | 往復 | |
---|---|---|
自転車 | \340 | \680 |
原付(~50cc) | \690 | \1,380 |
バイク(~750cc) | \1,030 | \2,060 |
バイク(751cc~) | \1,370 | \2,740 |
小荷物のみの受託運送
※3辺の長さの和が2m以下の物品に限ります。
片道 | |
---|---|
~10kg以下 | \150 |
10kg超~20kg以下 | \310 |
20kg超~30kg以下 | \450 |
自動車+運転手1名分
※運転手以外の同乗者の方は、料金が別途必要です。 ※ご予約に関しては「よくある質問(FAQ)」をご覧ください。
片道
片道種別 | 高松 ~女木 |
高松 ~男木 |
女木 ~男木 |
---|---|---|---|
~3m未満 | \2,040 | \3,320 | \1,500 |
3m以上~4m未満 | \2,660 | \4,490 | \2,040 |
4m以上~5m未満 | \3,210 | \5,660 | \2,670 |
5m以上~6m未満 | \3,960 | \6,730 | \3,100 |
6m以上~7m未満 | \4,600 | \7,800 | \3,530 |
7m以上~8m未満 | \5,240 | \8,870 | \4,060 |
8m以上~9m未満 | \5,880 | \10,040 | \4,600 |
9m以上~10m未満 | \6,520 | \11,110 | \5,130 |
10m以上~11m未満 | \7,170 | \12,180 | \5,660 |
11m以上~12m未満 | \7,800 | \13,250 | \6,200 |
12m以上、 1m増すごとに |
\650 | \1,060 | \520 |
団体旅客(15名以上・同一行程)
※ご予約に関しては「よくある質問(FAQ)」をご覧ください。
片道
片道種別 | 高松~女木 | 高松~男木 | 女木~男木 |
---|---|---|---|
大人 | \340 | \460 | \220 |
学生 | \260 | \360 | \170 |
小学生 | \180 | \240 | \110 |
往復
往復種別 | 高松~女木 | 高松~男木 | 女木~男木 |
---|---|---|---|
大人 | \680 | \920 | \440 |
学生 | \520 | \720 | \340 |
小学生 | \360 | \480 | \220 |
回数券(旅客)
高松~女木島 | 高松~男木島 | 女木島~男木島 | |
---|---|---|---|
大人・11枚綴り | \3,700 | \5,100 | \2,400 |
定期券(旅客)
種別 | 期間 | 高松~女木島 | 高松~男木島 | 女木島~男木島 |
---|---|---|---|---|
一般 | 1か月 | \15,100 | \20,810 | \9,800 |
3か月 | \43,290 | \59,670 | \28,080 | |
学生 | 1か月 | \8,880 | \12,240 | \5,760 |
3か月 | \25,310 | \34,890 | \16,420 | |
小学生 | 1か月 | \4,560 | \6,240 | \2,880 |
3か月 | \13,000 | \17,790 | \8,210 |
Ferry Landing のりば
-
Takamatsu 高松
〒760-0019 香川県高松市サンポート8-1087-851-2412
-
Ogijima 男木島
〒760-0091 香川県高松市男木町1986087-873-0353
-
Megijima 女木島
〒760-0092 香川県高松市女木町15-22087-873-0154
Our ferries 船舶
- 名称
- めおん(シマシマめおん) ※詳しい情報はこちら
- 総トン数
- 290gt
- 主機関
- 1,400hp×1
- 航海速力
- 10.5nt
- 旅客定員
- 280名
- 積載車両
- 13台
- 2階
- 一般客室(電源あり),展望デッキ,トイレ
- 1階
- バリアフリー客室 ※お体の不自由な方・島民優先
- 名称
- めおん2
- 総トン数
- 266gt
- 主機関
- 1,200hp×1
- 航海速力
- 10.5nt
- 旅客定員
- 250名
- 積載車両
- 12台